Elektrikli İstifleme Makinaları
| (Tüm Ölçüler | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Model (Kg) | SBE-SBE S | SB | SB VT –SBM VT | SBL | 
| Kapasite | 1000/1200 | 1200 | 1350/1600 | 1350/1600 | 
| Kaldırma Yüksekliği | 1600/3500 | 1600/4000 | 1600/4000 | 4000/4500 | 
| Koridor Genişliği | 2355 | 2200 | 2310-2370 | 1757 | 
| (Tüm Ölçüler | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Model (Kg) | SBX | SBP | 4 VIE | SBT | 
| Kapasite | 1200 | 2000/6000 | 1600/4000 | 1600/2000 | 
| Kaldırma Yüksekliği | 1600/3500 | 1600/3000 | 2500/4500 | 4200/5800 | 
| Koridor Genişliği | 2350 | 2250 | 2250 | |
| 4 Yöne Hareketli  | 
| (Tüm Ölçüler | 
 | 
 | 
 | |
| Model (Kg) | SBC/C | SBC/T | MAG | |
| Kapasite | 600 | 600/1500 | 600/1000 | |
| Kaldırma Yüksekliği | 1600/3000 | 1600/4500 | 3000 | |
| Koridor Genişliği | 2450 | 3000 | 2700 | 











 CCBS 15 ac
 CCBS 15 ac CPS LS 15
CPS LS 15 CPSi 15
CPSi 15 CPS 15P
CPS 15P CPS12H ac
CPS12H ac CPS 16-20 ac
CPS 16-20 ac CPS 10 Light
CPS 10 Light